Anant Chaturdashi 2018 - AADM Seva Details
[siteorigin_widget class="WP_Widget_Custom_HTML"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="WP_Widget_Custom_HTML"][/siteorigin_widget]
Locations of AADM Seva
| Sr No. | SPOT NAME |
| 1 | GIRGAON |
| 2 | LOTUS CINEMA |
| 3 | DADAR |
| 4 | MAHIM |
| 5 | POWAI |
| 6 | KURLA TALAV |
| 7 | Chembur / Ghatle gaon |
| 8 | Chembur RCF Talav |
| 9 | KANJUR MARG/Bhandup E |
| 10 | BHANDUP(W) |
| 11 | MULUND(E) |
| 12 | SANTACRUZ SV RD to JITENDRA LANE |
| 13 | JUHU |
| 14 | VERSOVA |
| 15 | AAREY COLONY |
| 16 | MARVE |
| 17 | GORAI |
| 18 | NATIONAL PARK |
| 19 | BHAYENDER |
| 20 | VASAI |
| 21 | A-VIRAR W – Dongarpada talao |
| 22 | B- Virar E |
| 23 | C- Virar W – Bolinj |
| 24 | NALASOPARA-EAST |
| 25 | NALASOPARA-WEST |
| 26 | PALGHAR |
| 27 | MASUNDA TALAV |
| 28 | RETIBANDAR |
| 29 | KOLSHET |
| 30 | RAYALADEVI |
| 31 | UPAVAN |
| 32 | AMBEGHOSALI |
| 33 | KALYAN-EAST |
| 34 | KALYAN WEST – GANESH GHAT |
| 35 | KALYAN SHAHAD – CENTURY BOAT CLUB |
| 36 | AMBARNATH – SHIV MANDIR TALAV |
| 37 | ULHASNAGAR – HIRA GHAT |
| 38 | TITWALA – PACHAVA MAIL |
| 39 | BHIWANDI -GANESH GHAT |
| 40 | KARJAT |
| 41 | BADALAPUR – ULHAS NADI WEST |
| 42 | KATRAP – BADLAPUR – GANESH GHAT EAST |
| 43 | NAVI MUMBAIHIGHWAY TRAFFIC SEVA (PRE GANAPATI) |
| 44 | KHANDESHWAR |
| 45 | SPOT 5 NERUL |
| 46 | SPOT 2 JUI NAGAR |
| 47 | SPOT 2 VASHI |
| 48 | SPOT 3 AIROLI |
| 49 | KHARGHAR |
| 50 | KALAMBOLI |
| 51 | KAMOTHE |
| 52 | NIRMAL TALAV – URAN |
